Explore the Evolution of Homo Species

A detailed illustration of various Homo species in a prehistoric setting, showcasing their unique features and environments.

Explore the Evolution of Homo Species

Test your knowledge about the fascinating journey of human evolution with our interactive quiz! Delve into various Homo species, their origins, and their notable characteristics.

The quiz covers:

  • Homo floresiensis
  • Homo rodolfensis
  • Homo ergaster
  • Homo habilis
  • Homo erectus
  • Homo heidelbergensis
  • Homo sapiens
  • Homo neanderthalensis
  • Australopithecus africanus
  • Australopithecus afarensis
13 Questions3 MinutesCreated by DiscoveringBones42
Homo floresiensis
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo rodolfesnsis
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo ergaster
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo habilis
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo erectus
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo heidelbergensis
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo sapian sapiens
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo neanderthalensis
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Paranthropus boisei
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo sapiens
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Australopithecus africanus
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Australopithecus afarensis
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
{"name":"Explore the Evolution of Homo Species", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPREVIEW","txt":"Test your knowledge about the fascinating journey of human evolution with our interactive quiz! Delve into various Homo species, their origins, and their notable characteristics.The quiz covers:Homo floresiensisHomo rodolfensisHomo ergasterHomo habilisHomo erectusHomo heidelbergensisHomo sapiensHomo neanderthalensisAustralopithecus africanusAustralopithecus afarensis","img":"https:/images/course5.png"}

More Quizzes

Human Evolution
9416
Hominids
452224
Homo Habilis
10515
Human Origins Quiz
14710
Section 5.6 pg. 145-148
6342
USCP KWEZ - Old humans and stuff
10518
Quiz on stone age tools
52116
History Exam
442234
THE HISTORY OF LIFE ON EARTH
15813
Paleolithic
1050
The Palaeolithic Period
8414
Explore Your Heritage Knowledge
105269
Powered by: Quiz Maker