Kako srečni ste?
Navedite, v kolikšni meri ste se to čutili v zadnjih dveh tednih.
zelo redko ali sploh ne | malo | srednje | precej pogosto | zelo pogosto | |
|---|---|---|---|---|---|
RADOST | |||||
HVALEŽNOST | |||||
VEDRINA | |||||
ZANIMANJE | |||||
UPANJE | |||||
PONOS | |||||
UŽITEK | |||||
NAVDIH | |||||
OBČUDOVANJE | |||||
LJUBEZEN | |||||
ZABAVA |
Navedite, v kolikšni meri ste se to čutili v zadnjih dveh tednih.
zelo redko ali sploh ne | malo | srednje | precej pogosto | zelo pogosto | |
|---|---|---|---|---|---|
STISKA | |||||
JEZA | |||||
KRIVDA | |||||
STRAH | |||||
OBUPANOST | |||||
RAZDRAŽLJIVOST | |||||
ŽIVČNOST | |||||
NAPETOST | |||||
ZASKRBLJENOST | |||||
ŽALOST | |||||
SRAM | |||||
TESNOBA | |||||
DOLGČAS |
Pri vsaki od trditev na naslednji strani izberite točko na lestvici, za katero menite, da vas najbolj opisuje.
Pri vsaki od trditev na naslednji strani izberite točko na lestvici, za katero menite, da vas najbolj opisuje.
Nekateri ljudje so na splošno zelo srečni. Uživajo v življenju ne glede na to, kaj se zgodi, in poskušajo iz vsega narediti najboljše. V kolikšni meri menite, da vas ta trditev opisuje?
PRAV NIČZELO
Nekateri ljudje na splošno niso zares srečni. Čeprav niso depresivni, se zdi, da nikoli niso tako srečni in zadovoljni, kot bi lahko bili. V kolikšni meri menite, da ta trditev drži za vas?
Prav nič
Rahlo
Srednje
Precej
Zelo
Kaj menite, v kolikšni meri spodnje trditve držijo za vas?
1- PRAV NIČ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - POVSEM DRŽI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Všeč mi je smer, v katero se odvija moje življenje. | |||||||
Moje življenje ima smisel in namen. | |||||||
Popolnoma sem zadovoljen/na s svojim življenjem. | |||||||
V večini pogledov je moje življenje blizu mojemu idealu. | |||||||
Nisem posebej zadovoljen s tem, kakršen sem. | |||||||
Čutim, da je življenje zelo nagrajujoče. | |||||||
Redko se zbudim spočit. | |||||||
Nisem posebej optimističen glede prihodnosti. | |||||||
Življenje je dobro. | |||||||
Veliko se smejim | |||||||
V veliko stvareh najdem lepoto. | |||||||
Menim, da na druge delujem pozitivno. | |||||||
Lahko najdem čas za vse, kar mi je pomembno. | |||||||
Čutim, da nimam posebnega nadzora nad svojim življenjem. | |||||||
Počutim se popolnoma mentalno budnega. | |||||||
Pogosto doživljam veselje in navdušenje. | |||||||
Čutim, da imam veliko energije. | |||||||
Običajno dobro vplivam na dogodke. | |||||||
Ne zabavam se z drugimi ljudmi. | |||||||
Ne počutim se posebej zdravo. | |||||||
Vem, da lahko zaupam svojim prijateljem in oni lahko zaupajo meni.. | |||||||
Gojim občutke hvaležnosti do ljudi in dogodkov iz moje preteklosti.. | |||||||
Pogosto se počutim preobremenjeno zaradi vsakdanjih odgovornosti. | |||||||
Izbiram prehrano, ki pozitivno vpliva na moje mentalno in fizično počutje. | |||||||
Običajno poskrbim za vsaj 20 minut telesne rekreacije dnevno. |
Katera od spodnjih trditev najbolj drži za vas?
Počutim se povezanega s prijatelji in družino.
Z večino ljudi se počutim povezana, čeprav jih ne poznam dobro.
Počutim se eno z vsemi ljudmi na svetu.
Počutim se izoliranega in samega.
Moj obstoj prispeva k temu, da svet postaja boljši.
PRAV NIČZELO
{"name":"Kako srečni ste?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QK0H5FYTT","txt":"Navedite, v kolikšni meri ste se to čutili v zadnjih dveh tednih., RADOST","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}