Evaluación del Equipo 2023
Evaluación del Equipo 2023
Bienvenido a la Evaluación del Equipo 2023, diseñada para ayudar a tu equipo a identificar sus fortalezas y áreas de mejora. Este cuestionario proporciona un espacio seguro y anónimo para que cada miembro comparta su perspectiva honesta.
- Descubre cómo funciona la dinámica de tu equipo.
- Fomenta una comunicación abierta y sincera.
- Promueve el crecimiento y el desarrollo colectivo.
OBJETIVOS:
El objetivo primordial de esta valoración es lograr un entendimiento profundo de las fortalezas particulares de su equipo y encontrar aquellas áreas de desarrollo. Para un análisis más eficaz y completo, te solicitamos realizar esta evaluación a conciencia y responderla con honestidad.
Este diagnóstico es anónimo.
OBJETIVOS:
El objetivo primordial de esta valoración es lograr un entendimiento profundo de las fortalezas particulares de su equipo y encontrar aquellas áreas de desarrollo. Para un análisis más eficaz y completo, te solicitamos realizar esta evaluación a conciencia y responderla con honestidad.
Este diagnóstico es anónimo.
INSTRUCCIONES
Por favor asigna un valor a cada enunciado y recuerda completar todas las respuestas.
Te pedimos encarecidamente que evalúes los enunciados honestamente y seas tan objetivo/a como sea posible.
Piensa tus respuestas pero no agonices acerca de cada respuesta. Tu “corazonada” inicial es usualmente la mejor.
Utiliza la escala desde Nunca a Siempre para indicar como cada enunciado es aplicable a tu equipo. Por favor evalúa utilizar la escala completa para representar su respuesta más acertada.
La evaluación no deberá de tomar más de 15 minutos.
La escala de calificaciones es:
1- Nunca 2-Raramente 3- A veces 4-Usualmente 5- Siempre
INSTRUCCIONES
Por favor asigna un valor a cada enunciado y recuerda completar todas las respuestas.
Te pedimos encarecidamente que evalúes los enunciados honestamente y seas tan objetivo/a como sea posible.
Piensa tus respuestas pero no agonices acerca de cada respuesta. Tu “corazonada” inicial es usualmente la mejor.
Utiliza la escala desde Nunca a Siempre para indicar como cada enunciado es aplicable a tu equipo. Por favor evalúa utilizar la escala completa para representar su respuesta más acertada.
La evaluación no deberá de tomar más de 15 minutos.
La escala de calificaciones es:
1- Nunca 2-Raramente 3- A veces 4-Usualmente 5- Siempre
Nunca | Raramente | A veces | Usualmente | Siempre | |
---|---|---|---|---|---|
Los miembros del equipo admiten sus errores. | |||||
Los miembros del equipo reconocen las debilidades entre ellos. | |||||
Los miembros del equipo piden ayuda sin dudarlo. | |||||
Los miembros del equipo se piden aportaciones el uno al otro sin importar su área de responsabilidad. | |||||
Los miembros del equipo reconocen y aprovechan las habilidades y área de especialización el uno al otro. | |||||
Los miembros del equipo voluntariamente se disculpan el uno con el otro. | |||||
Los miembros del equipo son honestos y sinceros el uno con el otro. | |||||
Los miembros del equipo platican el uno con el otro con comodidad acerca de sus vidas personales. |
Nunca | Raramente | A veces | Usualmente | Siempre | |
---|---|---|---|---|---|
Los miembros del equipo se apasionan y bajan la guardia en la discusión de temas. | |||||
Las reuniones del equipo son interesantes y constructivas (no aburridas). | |||||
Durante las reuniones del equipo se discuten los temas más importantes y difÃciles. | |||||
Los miembros del equipo externan sus opiniones aún ante el riesgo de causar desacuerdos. | |||||
Durante sus discusiones, los miembros del equipo se cuestionan el uno al otro sobre cómo llegaron a sus conclusiones y opiniones. | |||||
Los miembros del equipo solicitan opiniones el uno al otro durante las reuniones. | |||||
Los miembros del equipo comunican opiniones impopulares con el grupo. | |||||
Cuando se presenta una confrontación, el equipo confronta y se ocupa del problema antes de pasar a otro tema. |
Nunca | Raramente | A veces | Usualmente | Siempre | |
---|---|---|---|---|---|
Los miembros del equipo salen de las reuniones con la confianza de que todos están comprometidos con las decisiones que acordaron. | |||||
Los miembros del equipo terminan sus discusiones con decisiones y medidas a tomar claras y especÃficas. | |||||
El equipo es claro acerca de su dirección y prioridades. | |||||
El equipo esta alineado con respecto a objetivos comunes. | |||||
El equipo es determinante aun cuando no cuenta con toda la información deseable. | |||||
El equipo mantiene sus decisiones. | |||||
Los miembros del equipo apoyan las decisiones de grupo aun si inicialmente estaban en desacuerdo. |
Nunca | Raramente | A veces | Usualmente | Siempre | |
---|---|---|---|---|---|
Los miembros del equipo se señalan uno al otro los comportamientos improductivos. | |||||
Los miembros del equipo son prontos a confrontar a sus colegas acerca de los problemas en sus respectivas áreas de responsabilidad. | |||||
Los miembros del equipo se cuestionan el uno al otro sobre sus métodos y enfoques actuales. | |||||
El equipo se asegura que los que están desempeñando abajo del nivel sientan presión y la expectativa de que observen mejorÃa. | |||||
Todos los miembros del equipo se sujetan a los mismos estándares elevados. | |||||
Los miembros del equipo consistentemente dan seguimiento a sus compromisos y promesas. | |||||
Los miembros del equipo brindan retroalimentación constructiva honesta el uno al otro. |
Nunca | Raramente | A veces | Usualmente | Siempre | |
---|---|---|---|---|---|
Los miembros del equipo están prestos a señalar las aportaciones y logros de los demás. | |||||
El equipo tiene reputación por su alto desempeño. | |||||
Cuando el equipo falla en lograr metas colectivas, cada miembro toma su responsabilidad personal para mejorar el desempeño del equipo. | |||||
Los miembros del equipo hacen voluntariamente sacrificios en sus áreas por el bien del equipo. | |||||
Los miembros del equipo no se muestran muy ávidos de que se les brinde reconocimiento por sus aportaciones propias. | |||||
El equipo logra consistentemente sus objetivos. | |||||
Los miembros del equipo valoran más el éxito colectivo que los logros personales. | |||||
Los miembros del equipo brindan POCA IMPORTANCIA a los tÃtulos y el status. (Una alta calificación en este enunciado indica que los tÃtulos y el status NO son importantes para los miembros del equipo. |
{"name":"Evaluación del Equipo 2023", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPREVIEW","txt":"Bienvenido a la Evaluación del Equipo 2023, diseñada para ayudar a tu equipo a identificar sus fortalezas y áreas de mejora. Este cuestionario proporciona un espacio seguro y anónimo para que cada miembro comparta su perspectiva honesta.Descubre cómo funciona la dinámica de tu equipo.Fomenta una comunicación abierta y sincera.Promueve el crecimiento y el desarrollo colectivo.","img":"https:/images/course3.png"}